Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Низино» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов
№ п/п | Отборный пар давлением | Острый и редуцированны? пар | ||||||
Вид тарифа | Год с календарной разбивкой | Вода | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||
1 | Для потребителей муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1799,69 | — | — | — | — | — | |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2069,69 | — | — | — | — | — | ||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2069,69 | — | — | — | — | — | ||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2070,35 | — | — | — | — | — | ||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2150,03 | — | — | — | — | — | ||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2215,84 | — | — | — | — | — |
На основании приказа №331-п, изменения №343-п
Тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Низино» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов
№ п/п | Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения) |
Год с календарной разбивкой | Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб./Гкал |
1 | Для потребителей муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области | |||
1.1 | Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 68,64 | 1799,69 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 78,30 | 2069,69 | ||
теплоснабжения (горячего
водоснабжения) без теплового пункта |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 65,00 | 2069,69 | |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 67,10 | 2070,35 | ||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 77,05 | 2150,03 | ||
с01.07.2018по31.12.2018 | 80,80 | 2215,84 |
На основании приказа №331-п
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Низино» на 2016-2018 годы
№ п/п |
Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности | Год с календарной разбивкой | Тарифы, руб. (Без НДС) |
Для потребителей муниципального образования «Низинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | |||
1. | Питьевая вода | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 81,11 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 84,58 | ||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 75,80 | ||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 75,80 | ||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 88,81 | ||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 93,25 | ||
2. | Водоотведение | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 69,11 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 72,08 | ||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 66,83 | ||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 66,83 | ||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 75,68 | ||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 79,46 |
На основании приказа №356-п,
изменения №317-п
Тарифы на холодную воду и водоотведения для населения
№ п/п | Наименование регулируемого вида деятельности | Тарифы, руб./м3 | |||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | ||||
без НДС | с учетом НДС* | без НДС | с учетом НДС* | ||
Для населения муниципального образования «Низинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | |||||
1. | Холодное водоснабжение (питьевая вода) | 25,14 | 29,67 | 26,00 | 30,68 |
2. | Водоотведение | 20,86 | 24,61 | 21,57 | 25,45 |
На основании приказа №356-пн
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению в 2016 году
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Низинское сельское поселение* Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) * | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2123,63 | — | — | — | — | — |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2166,10 | — | — | — | — | — | |
Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2166,10 | — | — | — | — | — |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2239,75 | — | — | — | — | — |
Льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2016 году
Для населения, организации, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Низинское сельское поселение», Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) * | ||||
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения горячего водоснабжения) без теплового пункта | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 129,95 | 50,59 | 1322,73 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 132,55 | 51,60 | 1349,12 | |
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 132,55 | 51,60 | 1349,12 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 137,05 | 53,35 | 1394,99 | |
Закрытая система теплоснабжения горячего водоснабжения) без теплового пункта | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 132,55 | 29,67 | 1714,67 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 137,05 | 30,68 | 1772,83 |